Spring Hold
Hold for Juni
TIRSDAG:
| Hold | Tid | Rytter |
| 1 | 15:00 | |
| 2 | 15:30 | |
| 3 | 16:30 | Sasja, Elisabeth, Camilla |
| 4 | 17:15 | Sasja, Katharina |
| 5 | 18:00 | Camilla K, Isabella L, Marie |
| 6 | 18:45 | Alexandra, Katharina. |
| 7 | 19:00 | Isabella, Josephine, Catharina |
| 8 | 19:45 | |
| 9 | 20:30 |
ONSDAG:
| Hold | Tid | Rytter |
| 1 | 15:00 | |
| 2 | 15:30 | |
| 3 | 16:00 | Alberte B, Emilie S, Malene |
| 4 | 16:45 | Marie, Daniella, Julie R, |
| 5 | 17:30 | Emilie S, Alberte, Rikke |
| 6 | 18:15 | Leise, Daniella, Christina S |
| 7 | 19:00 | Leise, Cornelia, Julie R. |
| 8 | 19:45 | Andrea, Christian, Caroline, David |
| 9 | 20:30 | Camilla Silfen, Line, Caroline, Anja |
TORSDAG:
| Hold | Tid | Rytter |
| 1 | 15:00 | |
| 2 | 15:30 | |
| 3 | 16:00 | |
| 4 | 16:30 | / Marie |
| 5 | 17:00 | / Julie |
| 6 | 17:30 | / Marie |
| 7 | 18:00 | / Julie |
| 8 | 18:30 | Caroline og Line |
| 9 | 19:00 |
